Este artigo estará subdivido em duas partes. Na primeira, irei apresentar os valores e rankings avançados por diversas entidades, nomeadamente: deloitte - money league, 2012 -, IFFHS's Club World Ranking - Europe's clubs ranking of the first decade -, Pluri Consultoria - Os 100 Clubes mais valiosos do Mundo por Valor de mercado dos jogadores. Na segunda, irei efectuar o meu próprio estudo, com base nos dados dispostos no site transfermarkt.co.uk, quanto à gestão de planteis levada a cabo por alguns destes clubes na última década (aproximadamente).
Money League 2012 (Deloitte)
Pluri Consultoria
Os 100 Clubes mais valiosos do Mundo por Valor de Mercado dos jogadores
Top 40
Club World Ranking (IFFHS)
Europe's clubs ranking of the first decade (Top 31)
| Club | Country | ∑ Points | |
| 1.1.2001-31.12.2010 | |||
| 1. | FC Barcelona | España | 2.550,0 |
| 2. | Manchester United FC | England | 2.523,0 |
| 3. | Liverpool FC | England | 2.414,0 |
| 4. | Arsenal FC London | England | 2.410,0 |
| 5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.358,0 |
| 6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.315,0 |
| 7. | Milan AC | Italia | 2.296,0 |
| 8. | Real Madrid CF | España | 2.257,0 |
| 9. | Chelsea FC London | England | 2.235,0 |
| 10. | AS Roma | Italia | 2.028,0 |
| 11. | Olympique Lyonnais | France | 1.958,0 |
| 12. | Valencia CF | España | 1.919,0 |
| 13. | Juventus FC Torino | Italia | 1.894,0 |
| 14. | FC do Porto | Portugal | 1.873,0 |
| 15. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.764,0 |
| 16. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.757,5 |
| 17. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.701,0 |
| 18. | Sevilla FC | España | 1.667,0 |
| 19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.638,0 |
| 20. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.636,5 |
| 21. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 1.627,5 |
| 22. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.575,0 |
| 23. | Villarreal CF | España | 1.562,0 |
| 24. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.535,0 |
| 25. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.519,5 |
| 26. | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 1.509,0 |
| FC Dinamo Kyiv | Ukraine | 1.509,0 | |
| 28. | Club Brugge KV | Belgique | 1.502,0 |
| 29. | Olympique de Marseille | France | 1.500,0 |
| 30. | Paris Saint-Germain FC | France | 1.499,0 |
| 31. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 1.495,0 |
Continue para a 2ª parte, aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário